| JORNADAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2012 BASQUET FEMENINO | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES PRIMERA ETAPA | |||||||||
| GRUPO A | P.J | P.G | P.P | PUNTOS | POSICION | GOL DIFEREN | |||
| 1 | E.P.M.M.O.P. | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | +88 | ||
| 2 | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | +7 | ||
| 3 | ADMINISTRACION ZONA CALDERON | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -28 | ||
| 4 | EMPRESA ELECTRICA QUITO | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | -26 | ||
| 5 | ADMINSTRACION ELOY ALFARO | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | +5 | ||
| 6 | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | -100 | ||
| 7 | SECRETARIA DE TERRITORIO | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | +44 | ||
| 8 | UNIDAD ESDUCATIVA QUITUMBE | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | +4 | ||
| FECHA DE ACTUALIZACION: 31 OCTUBRE - 2012 - | |||||||||
| PJ: | PARTIDOS JUGADOS | ||||||||
| P.G | PARTIDOS GANADOS | ||||||||
| P.P | PARTIDOS PERDIDOS | ||||||||
lunes, 5 de noviembre de 2012
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA DAMAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario