| JORNADAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2012 BASQUET FEMENINO | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES PRIMERA ETAPA | ||||||||
| Nº | GRUPO A | P.J | P.G | P.P | PUNTOS | POSICION | GOL DIFEREN | |
| 1 | SECRETARIA DE TERRITORIO | 7 | 6 | 1 | 13 | 1 | +76 | |
| 2 | E.P.M.M.O.P. | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | +96 | |
| 3 | UNIDAD ESDUCATIVA QUITUMBE | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | +44 | |
| 4 | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | -6 | |
| 5 | ADMINISTRACION ZONA CALDERON | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | -15 | |
| 6 | EMPRESA ELECTRICA QUITO | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | -44 | |
| 7 | ADMINSTRACION ELOY ALFARO | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | -15 | |
| 8 | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | -140 | |
| FECHA DE ACTUALIZACION: 15 NOVIEMBRE - 2012 - | ||||||||
domingo, 18 de noviembre de 2012
TABLA DE POSICIONES BASKETBALL CATEGORIA DAMAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario