JORNADAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2012 BASQUET MASCULINO | ||||||||
TABLA DE POSICIONES BALONCESTO MASCULINO | ||||||||
Nº | GRUPO A | P.J | P.G | P.P | PUNTOS | POSICION | GOL DIFERENCIA | |
1 | E.P.M.M.O.P. | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | +102 | |
2 | INFORMATICA | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | +102 | |
3 | EMPRESA DE AGUA POTABLE | 8 | 5 | 3 | 13 | 2 | +53 | |
4 | ADMINSTRACION ZONA CALDERON | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | +53 | |
5 | EMPRESA ELECTRICA QUITO | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | -25 | |
6 | ADMINSTRACION ZONA QUITUMBE | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | -39 | |
7 | TROLEBUS | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | -57 | |
8 | ADMINSTRACION ELOY ALFARO | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | -97 | |
9 | UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | -72 | |
FECHA DE ACTUALIZACION: 15 NOVIEMBRE - 2012 - |
domingo, 18 de noviembre de 2012
TABLA DE POSICIONES BASKETBALL CATEGORIA VARONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario