LUNES 19 NOVIEMBRE DEL 2012: | |||||
COLISEO - JULIO CESAR HIDALGO - | |||||
DESCANSA Nº 1 - EMAPS - VARONES - | |||||
15H30: INFORMATICA Vs | Vs. | ADM. ZONA QUITUMBE | MASCULINO | ||
16H30: U.M. SALUD SUR Vs | Vs. | ADM. ELOY ALFARO FEMENINO | FEMENINO | ||
17H30: UN.ED. QUITUMBE Vs. | Vs. | E.P.M.M.O.P. | MASCULINO | ||
18H30: ADM. ELOY ALFARO | Vs. | ADM. ZONA CALDERON MASCULINO | MASCULINO | ||
JUEVES 22 NOVIEMBRE DEL 2012: | |||||
COLISEO - JULIO CESAR HIDALGO - | |||||
15H30: TROLEBUS | Vs. | EMP. ELECTRICA | MASCULINO | ||
16H30: ADM.ZONA CALDERON | Vs. | EMP. ELECTRICA | FEMENINO | ||
17H30: UN.ED. QUITUMBE | Vs. | ADM. ELOY ALFARO | MASCULINO | ||
domingo, 18 de noviembre de 2012
PROGRAMACIONES DE BASKETBALL LUNES 19 y JUEVES 22 DE NOVIEMBRE
TABLA DE POSICIONES BASKETBALL CATEGORIA DAMAS
JORNADAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2012 BASQUET FEMENINO | ||||||||
TABLA DE POSICIONES PRIMERA ETAPA | ||||||||
Nº | GRUPO A | P.J | P.G | P.P | PUNTOS | POSICION | GOL DIFEREN | |
1 | SECRETARIA DE TERRITORIO | 7 | 6 | 1 | 13 | 1 | +76 | |
2 | E.P.M.M.O.P. | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | +96 | |
3 | UNIDAD ESDUCATIVA QUITUMBE | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | +44 | |
4 | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | -6 | |
5 | ADMINISTRACION ZONA CALDERON | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | -15 | |
6 | EMPRESA ELECTRICA QUITO | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | -44 | |
7 | ADMINSTRACION ELOY ALFARO | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | -15 | |
8 | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | -140 | |
FECHA DE ACTUALIZACION: 15 NOVIEMBRE - 2012 - |
TABLA DE POSICIONES BASKETBALL CATEGORIA VARONES
JORNADAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2012 BASQUET MASCULINO | ||||||||
TABLA DE POSICIONES BALONCESTO MASCULINO | ||||||||
Nº | GRUPO A | P.J | P.G | P.P | PUNTOS | POSICION | GOL DIFERENCIA | |
1 | E.P.M.M.O.P. | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | +102 | |
2 | INFORMATICA | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | +102 | |
3 | EMPRESA DE AGUA POTABLE | 8 | 5 | 3 | 13 | 2 | +53 | |
4 | ADMINSTRACION ZONA CALDERON | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | +53 | |
5 | EMPRESA ELECTRICA QUITO | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | -25 | |
6 | ADMINSTRACION ZONA QUITUMBE | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | -39 | |
7 | TROLEBUS | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | -57 | |
8 | ADMINSTRACION ELOY ALFARO | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | -97 | |
9 | UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | -72 | |
FECHA DE ACTUALIZACION: 15 NOVIEMBRE - 2012 - |
lunes, 5 de noviembre de 2012
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA DAMAS
JORNADAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2012 BASQUET FEMENINO | |||||||||
TABLA DE POSICIONES PRIMERA ETAPA | |||||||||
GRUPO A | P.J | P.G | P.P | PUNTOS | POSICION | GOL DIFEREN | |||
1 | E.P.M.M.O.P. | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | +88 | ||
2 | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | +7 | ||
3 | ADMINISTRACION ZONA CALDERON | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -28 | ||
4 | EMPRESA ELECTRICA QUITO | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | -26 | ||
5 | ADMINSTRACION ELOY ALFARO | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | +5 | ||
6 | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | -100 | ||
7 | SECRETARIA DE TERRITORIO | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | +44 | ||
8 | UNIDAD ESDUCATIVA QUITUMBE | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | +4 | ||
FECHA DE ACTUALIZACION: 31 OCTUBRE - 2012 - | |||||||||
PJ: | PARTIDOS JUGADOS | ||||||||
P.G | PARTIDOS GANADOS | ||||||||
P.P | PARTIDOS PERDIDOS | ||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)